Todos os Produtos
-
Lâmina de serra de corte de diamante
-
Diamond Saw Blade galvanizado
-
Placa de moagem de diamante
-
Broca de perfuração de diamante
-
Rebolo de Diamante
-
Roda polida de diamante
-
Bit Router Diamante
-
Cabeça de moedura do diamante
-
Lâmina de serra do carboneto de tungstênio
-
Cabeça de moedura de aço do tungstênio
-
Roda de moedura do carboneto de tungstênio
-
Localizador do furo de broca
ferramentas universais soldadas vácuo do diamante do segmento da lâmina de corte de 110mm
| Lugar de origem | Jiangyin, China |
|---|---|
| Marca | SHB TOOLS |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | φ110 |
| Quantidade de ordem mínima | 1000PCS |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | pacote da caixa 1pc/white/bolha; 200pcs/ctn |
| Tempo de entrega | 20-30 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, Paypal, etc. |
| Habilidade da fonte | 100000pcs pelo mês |
Detalhes do produto
| Produto | Lâmina de corte soldada vácuo | Diâmetro | 110mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho da árvore | 22,23mm | Grossura | 0.8/1.2mm |
| Processo | Brasado a Vácuo | Material da lâmina | 65MN |
| Tipo | LÂMINA de SERRA, lâmina da máquina, corte seco | Vantagem | Microplaqueta-livre, durável |
| Uso | Concreto, de mármore, pedra, seco e molhado | Cor | Personalizado |
Descrição de produto
Características:
O diamante de boa qualidade torna o corte mais durável e mais afiado.
Material de corte universal, adequado para concreto, mármore, pedra, etc.
| Artigo n.o | Diâmetro | Furo interno | Espessura | Espessura do segmento |
| SHB-R001-001 | 100 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-002 | 110 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-003 | 115 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-004 | 125 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-005 | 150 mm | 20/22,23 mm | 1.2/1.8 mm | 10 mm |
| SHB-R001-006 | 180 mm | 20/22,23 mm | 1.2/1.8 mm | 10 mm |
| SHB-R001-007 | 230 mm | 22.23/25.4mm | 1.8mm | 10 mm |
| SHB-R001-008 | 250 mm | 22.23/25.4mm | 2.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-009 | 300 mm | 30/50 mm | 2.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-010 | 350 mm | 30/50 mm | 2.5 mm | 10 mm |
| SHB-R001-011 | 400 mm | 30/50 mm | 2.5 mm | 10 mm |
| SHB-R001-012 | 500 mm | 30/50 mm | 2.5 mm | 10 mm |
Produtos recomendados

